根据《必赢565net官网全日制本科学生转专业管理规定》(必赢565net官网〔2020〕6号)的有关要求,经教学工作委员会审议,拟同意70名本科学生转专业,现将拟转专业名单予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 现所在专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 202024102134 | 周泽贤 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 环境与化学工程学院 | 化学 |
2 | 201924103132 | 罗今朝 | 电子与电气工程学院 | 物理学 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
3 | 202024103133 | 张荣 | 电子与电气工程学院 | 物理学 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 |
4 | 202024103210 | 刘付春恋 | 电子与电气工程学院 | 物理学 | 外国语学院 | 英语 |
5 | 201924103228 | 林焕城 | 电子与电气工程学院 | 物理学 | 电子与电气工程学院 | 电子信息科学与技术 |
6 | 202024103128 | 杨然 | 电子与电气工程学院 | 物理学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
7 | 202024103209 | 莫悦雨 | 电子与电气工程学院 | 物理学 | 外国语学院 | 商务英语 |
8 | 202024121105 | 肖熠鹏 | 环境与化学工程学院 | 化学 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 数据科学与大数据技术 |
9 | 202024121124 | 蔡宇浩 | 环境与化学工程学院 | 化学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
10 | 202024121224 | 张婷婷 | 环境与化学工程学院 | 化学 | 政法学院、知识产权学院 | 知识产权 |
11 | 202024123128 | 陈淑敏 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 计算机科学与技术 |
12 | 202024123231 | 廖璇 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 物理学 |
13 | 202024123211 | 李逸欣 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程类 | 生命科学学院 | 生物科学 |
14 | 202024123224 | 杨子怡 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程类 | 食品与制药工程学院 | 制药工程 |
15 | 202024091111 | 林宇栋 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
16 | 202024091120 | 谢淳爽 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 物联网工程 |
17 | 202024091249 | 户春涛 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 数据科学与大数据技术 |
18 | 202024091202 | 陈荣毅 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 经济与管理学院 | 投资学 |
19 | 202024091108 | 陈俊彬 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
20 | 201924091134 | 钟浩鹏 | 机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 数据科学与大数据技术 |
21 | 202024034123 | 龙颖 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 外国语学院 | 英语 |
22 | 202024034133 | 李楚彤 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 生命科学学院 | 生物科学 |
23 | 202024034130 | 欧阳伟杰 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 生命科学学院 | 生物科学 |
24 | 202024014110 | 马家玲 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文学院 | 中国语言文学类 |
25 | 202024014209 | 陈裕博 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 文学院 | 中国语言文学类 |
26 | 202024014121 | 曾海云 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
27 | 202024014119 | 赖佩贤 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 电子与电气工程学院 | 物理学 |
28 | 201924142115 | 曾碧丹 | 旅游与历史文化学院 | 酒店管理 | 外国语学院 | 英语 |
29 | 201924142121 | 郑诗琪 | 旅游与历史文化学院 | 酒店管理 | 教育科学学院 | 小学教育 |
30 | 202024142130 | 黄怡凤 | 旅游与历史文化学院 | 历史学 | 外国语学院 | 英语 |
31 | 202024142238 | 黄雪婷 | 旅游与历史文化学院 | 历史学 | 外国语学院 | 英语 |
32 | 202024141116 | 林立夏 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理类 | 文学院 | 中国语言文学类 |
33 | 202024141136 | 赖晓旻 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理类 | 文学院 | 中国语言文学类 |
34 | 202024141135 | 梁仪敏 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理类 | 经济与管理学院 | 会计学 |
35 | 202024141129 | 廖翩翩 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理类 | 文学院 | 中国语言文学类 |
36 | 202024141151 | 邓雯文 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理类 | 教育科学学院 | 小学教育 |
37 | 202024141121 | 潘瑾 | 旅游与历史文化学院 | 旅游管理类 | 政法学院、知识产权学院 | 法学 |
38 | 202024168112 | 宋兆杰 | 美术学院 | 工艺美术 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
39 | 201924161402 | 何来茨 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 动画 |
40 | 202024162708 | 詹泰维 | 美术学院 | 美术学 | 美术学院 | 视觉传达设计 |
41 | 202024082122 | 邓卓盈 | 生命科学学院 | 风景园林 | 生命科学学院 | 生物科学 |
42 | 201824082106 | 韩伟琳 | 生命科学学院 | 风景园林 | 生命科学学院 | 生物技术 |
43 | 202024082125 | 李骏驹 | 生命科学学院 | 风景园林 | 食品与制药工程学院 | 制药工程 |
44 | 202024081113 | 胡晓彤 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 外国语学院 | 英语 |
45 | 202024083117 | 叶婉霓 | 生命科学学院 | 园林 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
46 | 202024083124 | 刘霞翠 | 生命科学学院 | 园林 | 生命科学学院 | 生物科学 |
47 | 202024083129 | 陈文静 | 生命科学学院 | 园林 | 外国语学院 | 英语 |
48 | 201924131233 | 陈宇璇 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 外国语学院 | 英语 |
49 | 202024131135 | 刘雪梅 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 计算机科学与技术 |
50 | 202024131115 | 陈珊霞 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 外国语学院 | 商务英语 |
51 | 202024131203 | 梁瑞敏 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 数学与统计学院 | 金融数学 |
52 | 202024131218 | 梁晋键 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 文学院 | 中国语言文学类 |
53 | 202024131111 | 郑丹璇 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 教育科学学院 | 应用心理学 |
54 | 202024131119 | 陈紫莹 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 经济与管理学院 | 投资学 |
55 | 202024131234 | 侯树鹏 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程类 | 电子与电气工程学院 | 通信工程 |
56 | 201924131238 | 刘乙琪 | 食品与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 数据科学与大数据技术 |
57 | 202024132135 | 张京慧 | 食品与制药工程学院 | 制药工程 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 软件工程 |
58 | 202024132134 | 李荣静 | 食品与制药工程学院 | 制药工程 | 环境与化学工程学院 | 化学 |
59 | 202024071110 | 李晓林 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
60 | 202024075106 | 李耀鹏 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 |
61 | 201924061516 | 张文琦 | 外国语学院 | 英语 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 |
62 | 202024052226 | 王晓纯 | 文学院 | 新闻传播学类 | 经济与管理学院 | 会计学 |
63 | 202024022117 | 陈馨儿 | 政法学院、知识产权学院 | 行政管理 | 文学院 | 广播电视学 |
64 | 202024022115 | 刘力菲 | 政法学院、知识产权学院 | 行政管理 | 政法学院、知识产权学院 | 知识产权 |
65 | 202024022105 | 金雨晴 | 政法学院、知识产权学院 | 行政管理 | 政法学院、知识产权学院 | 知识产权 |
66 | 201924021144 | 董瑜杰 | 政法学院、知识产权学院 | 思想政治教育 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
67 | 201924021233 | 杜沅荧 | 政法学院、知识产权学院 | 思想政治教育 | 外国语学院 | 英语 |
68 | 202024021131 | 段怡静 | 政法学院、知识产权学院 | 思想政治教育 | 政法学院、知识产权学院 | 法学 |
69 | 202024191132 | 林荣俊 | 中德设计学院、工业设计学院 | 工业设计 | 计算机科学与软件学院、大数据学院 | 物联网工程 |
70 | 202024191126 | 利芝娴 | 中德设计学院、工业设计学院 | 工业设计 | 外国语学院 | 商务英语 |
如对以上结果有异议,请以书面形式向教务处反映。
公示期:5月19日至5月24日
受理地址:行政楼218
联系电话:2716047
教务处
2021年5月19日